資産一億円への道 diary

資産一億円達成のための道しるべ

2020年5月29日公表の鉱工業生産統計について

さる5月29日に公表された鉱工業生産統計を少し分析してみた。

★鉱工業生産統計とは
鉱工業製品(496品目)を生産する国内の事業所における生産の状況等(数量・重量・金額等)を経済産業省が調査し、「鉱工業生産指数」として毎月公表するもの。

国内事業所におけるこれらの製品の生産量を「基準年=100.0」として指数化し、鉱工業生産活動の全体的な水準の推移を把握するなどの目的に用いられる。有力な経済統計として株式市場や為替市場でも重視される。

経済産業省による解説(経産省HPより)
「本年4月の鉱工業生産は、前月比マイナス9.1%と、前月より更に大幅な低下。3か月連続の低下となった。感染症の影響は拡大し、指数値も今基準内の最低水準を大幅に更新。4月の基調判断は「生産は急速に低下している」と下方修正。」

「一方、在庫は4月は低下。感染症の影響で国内外の需要は低迷していますが、生産調整が行われていることで、在庫は積み上がらなかったものと考えられます。」

「全15業種のうち14業種で低下し、最も下落幅が大きい「自動車」が前月比33・3%減、航空機部品などの「輸送機械」が同25%減、「鉄鋼・非鉄金属」も同14・3%減となった。」

★個々の製品では改善も
以下、生産、出荷、在庫の対前月との比較データの抜粋だが、生産、出荷データともに「レーダ装置」の伸びが顕著。

経産省の定義では、情報通信関連の一品目としか出ていなかったが、おそらくは車の自動運転に必須の「ミリ波レーダー」ではないかと思われる。

ネットで調べてみると
「・日本電産 ミリ波とカメラの一体型 20年から量産を開始
デンソー 前方検知のミリ波レーダー
・日立 360度センシング技術
・ファルテック ミリ波レーダーカバーを18年から量産
ミネベアミツミ 79GHzミリ波レーダー」

との記述が見つかった。

その他にも生産データでは「パソコン」「半導体製造装置」の改善が著しい。

これらの改善が著しい品目データと銘柄の株価動向の関連を見ていくと、お宝銘柄の発掘が出来るかも知れない。

 

1. 生産の伸び 

  項目:品目別季節調整済指数【月次】付加価値額生産(2015=100.0)        
           
  品目名称 2020年3月 2020年4月 生産の伸び  
  レーダ装置 98.1 213.2 115.1  
  ノート型パソコン 144.7 218.6 73.9  
  運搬用クレーン 58.5 105.7 47.2  
  デスクトップ型パソコン 111.6 155.4 43.8  
  エチレングリコール 51.1 85.2 34.1  
  半導体製造装置 116.6 149.9 33.3  
  圧縮機 73.4 102.9 29.5  
  試験機 70.8 100.1 29.3  
  複写機 122 149.4 27.4  
  アクティブ型液晶パネル(中・小型) 45.2 71.2 26  
  カーオーディオ 56 81.5 25.5  
  印刷機 36 60.6 24.6  
  外部記憶装置 87.5 109.6 22.1  
  工業用計測制御機器 94.7 116.2 21.5  
  ファインセラミックス(パッケージ) 143.3 164.5 21.2  
  灯油 91.1 111 19.9  
  出力装置 74.4 94.3 19.9  
  クッキングヒーター 101.1 120 18.9  
  柔軟仕上げ剤 113.7 132.4 18.7  
  フラットパネル・ディスプレイ製造装置 80.9 98.6 17.7  
  通信用ケーブル光ファイバ製品 182.9 199.8 16.9  
  電気洗濯機 96.5 112.6 16.1  
  金型 94 108.5 14.5  
  半導体・IC測定器 145.1 159.2 14.1  
  搬送装置 68.5 82.3 13.8  
  温水洗浄便座 98.4 112.1 13.7  
  端末装置 36.5 50 13.5  
  カプロラクタム 70.3 82.8 12.5  
  プラスチックモデル 85.9 98.1 12.2  
  酢酸ビニルモノマー 93.4 105.1 11.7  
  分析機器 107.8 118.6 10.8  
  繊維機械 112.5 122.8 10.3  
  工業用計重機 107.4 117 9.6  
  炭素製電極 47.8 57.3 9.5  
  普通鋼大中小形形鋼 70 79 9  
  ナフサ 72.3 81.1 8.8  
  超音波応用装置 95.2 103.8 8.6  
  合肥 89.4 98 8.6  
  石けん類 158.9 167 8.1  
  トルエン 62.3 70.3 8  
  X線装置 108.6 116.4 7.8  
  一般用エンジン発電機 89.8 97.4 7.6  
  シャープペンシル 68 75.6 7.6  
  ポリエチレンテレフタレート 74.7 82.2 7.5  
  栽培用・収穫調整用機器 87.8 95.1 7.3  
  電気照明器具(除.自動車用) 99 106.3 7.3  
  高圧遮断器 72.8 79.8 7  
  交換機 26.3 33.3 7  
  酸化チタン 89.6 96.4 6.8  
  一般用バルブ・コック 96.9 103.4 6.5  
  普通鋼鋼矢板 85.8 92 6.2  
  機器用絶縁電線(除.輸送機器用) 105.1 111.3 6.2  
  ガス湯沸器 87.8 94 6.2  
  エレベータ 92.7 98.9 6.2  
  ファインセラミックス(構造材) 85.5 91.7 6.2  
  ダイヤモンド工具 72.2 78.2 6  
  大人用紙おむつ 124.6 130.4 5.8  
  薄型テレビ 15.7 21.5 5.8  
  合成洗剤 121.7 127.5 5.8  
  空気圧機器 112.3 118 5.7  
  電子回路基板 92.1 97.3 5.2  
  非標準変圧器 147.3 152.5 5.2  
  ユーザー向け銅裸線 53.4 58.4 5  
  プラスチック製フィルム・シート 97.9 102.9 5  
  パラキシレン 73.8 78.7 4.9  
  おう版印刷(グラビア印刷 74.5 79.3 4.8  
  化学機械 66.1 70.8 4.7  
  マーキングペン 107.8 112.5 4.7  
  耐火れんが 89.2 93.8 4.6  
  エチレン 79 83.5 4.5  
  ポリエチレン 75.4 79.9 4.5  
  スチレンモノマー 79 83.2 4.2  
  開閉制御装置 100.1 104.2 4.1  
  鉛蓄電池 94.9 99 4.1  
  光電変換素子 95.2 99.1 3.9  
  システムキッチン 96.4 100.2 3.8  
  旋盤 58.4 62.1 3.7  
  アルミニウムはく 97.9 101.4 3.5  
  衛生用紙 106.4 109.9 3.5  
  プロピレン 81.9 85.1 3.2  
  シレン 76.1 78.9 2.8  
  精密測定機 98 100.6 2.6  
  電気用陶磁器 77.4 80 2.6  
  普通鋼H形鋼 80 82.5 2.5  
  鉄骨・軽量鉄骨 95.2 97.6 2.4  
  ブリキ・ティンフリースチール 93.6 95.9 2.3  
  アクティブ型液晶パネル(大型) 68 70.1 2.1  
  普通鋼小形棒鋼 87.5 89.3 1.8  
  重油 84.8 86.6 1.8  
  デジタルカメラ 32.3 34 1.7  
  小型トラック 76.3 78 1.7  
  洗顔クリーム類 112.2 113.9 1.7  
  遠心力鉄筋コンクリートポール 78.5 80.1 1.6  
  炭素製品(除.電極・炭素繊維 90.7 92.3 1.6  
  情報用紙 93 94.6 1.6  
  ポンプ 88.6 90 1.4  
  陶磁器製タイル 79.1 80.5 1.4  
  研削砥石 83.8 85.1 1.3  
  自動調整弁 92.2 93.4 1.2  
  道路用コンクリート製品 91.1 92.2 1.1  
  給排水栓類 102.7 103.8 1.1  
  界面活性剤 93.9 95 1.1  
  炭素繊維 115.7 116.7 1  
  ボールペン 105.8 106.8 1  
  アルミニウム板製品 85.3 86.2 0.9  
  ガス温水給湯暖房機・風呂がま 89.7 90.5 0.8  
  繊維板・パーティクルボード 88.5 89.3 0.8  
  ベンゼン 82.3 83 0.7  
  フェノール 96.7 97.3 0.6  
  頭髪用化粧品 146.6 147.1 0.5  
  銅・銅合金鋳物 79.8 80.2 0.4  
  飲料用アルミニウム缶 97.6 98 0.4  
  一般用蒸気タービン 3.3 3.6 0.3  
  ニット製繊維製品(外衣) 73 73.3 0.3  
  伸銅製品 90.8 90.9 0.1  
  段ボールシート 105.3 105.4 0.1  
  ショベルトラック(除.建設用) 57.9 58 0.1  
           

 


2. 出荷の伸び

  項目:品目別季節調整済指数【月次】出荷(2015=100.0)        
           
  品目名称 2020年3月 2020年4月 出荷の伸び  
  レーダ装置 101.1 218.7 117.6  
  ノート型パソコン 103.1 172.7 69.6  
  試験機 71.7 121.3 49.6  
  デスクトップ型パソコン 107.2 156.3 49.1  
  運搬用クレーン 58.1 104.7 46.6  
  アクリロニトリル 72.5 106.3 33.8  
  圧縮機 75 108.6 33.6  
  半導体製造装置 116.4 149.7 33.3  
  電気洗濯機 76.4 108.5 32.1  
  カプロラクタム 49.4 78.4 29  
  間仕切り 89 117.5 28.5  
  セパレート形エアコン 96.4 124.1 27.7  
  灯油 76.6 104.2 27.6  
  塩素ガス 88 114.1 26.1  
  普通鋼軌条・外輪 50.9 76.4 25.5  
  印刷機 35.8 60.7 24.9  
  特殊鋼熱間鋼管 85.8 109.8 24  
  通信用ケーブル光ファイバ製品 170.2 193.3 23.1  
  外部記憶装置 87.8 109.7 21.9  
  工業用計測制御機器 94.7 116.2 21.5  
  炭素繊維 104.5 125.8 21.3  
  ユーザー向け銅裸線 89.6 110.2 20.6  
  出力装置 74.4 94.3 19.9  
  ファインセラミックス(パッケージ) 146.7 165.8 19.1  
  カーオーディオ 56.6 73.9 17.3  
  アクティブ型液晶パネル(大型) 65 82.1 17.1  
  自然冷媒ヒートポンプ式給湯機 124.7 141.7 17  
  プラスチックモデル 93.6 110 16.4  
  フラットパネル・ディスプレイ製造装置 81.9 97.9 16  
  乳液・化粧水類 108.4 123.8 15.4  
  エチレングリコール 61.8 76.3 14.5  
  複写機 108.9 123.1 14.2  
  半導体・IC測定器 144.8 159 14.2  
  搬送装置 68.3 82.4 14.1  
  クッキングヒーター 99.2 113.2 14  
  温水洗浄便座 97.1 110.8 13.7  
  ベンゼン 87.3 101 13.7  
  金型 95.4 109 13.6  
  端末装置 36.6 50.1 13.5  
  衛生用陶磁器 84.9 98.4 13.5  
  頭髪用化粧品 121.2 133.5 12.3  
  スチレンモノマー 73.4 85.3 11.9  
  繊維機械 112.1 123.1 11  
  柔軟仕上げ剤 126.9 137.6 10.7  
  粗鋼 72.9 82.9 10  
  栽培用・収穫調整用機器 81.8 91.8 10  
  電気冷蔵庫 81.8 91.6 9.8  
  合成洗剤 115.2 124.6 9.4  
  炭素製電極 50.3 59.6 9.3  
  分析機器 111.5 119.8 8.3  
  X線装置 108.1 116.3 8.2  
  合肥 80.7 88.8 8.1  
  普通鋼大中小形形鋼 78.6 86.4 7.8  
  ブリキ・ティンフリースチール 88.1 95.9 7.8  
  一般用エンジン発電機 89.7 97.5 7.8  
  超音波応用装置 96.3 104.1 7.8  
  苛性ソーダ 99.1 106.8 7.7  
  高圧遮断器 72.3 79.4 7.1  
  交換機 26.4 33.5 7.1  
  一般用バルブ・コック 97 103.6 6.6  
  金属製家具 86.3 92.8 6.5  
  工業用計重機 104.6 110.8 6.2  
  エレベータ 92.4 98.6 6.2  
  ナフサ 83.6 89.3 5.7  
  アルミニウムはく 98.9 104.5 5.6  
  製紙パルプ 86.7 92.3 5.6  
  空気圧機器 112.4 117.9 5.5  
  開閉制御装置 99.1 104.5 5.4  
  道路用コンクリート製品 87.9 93.3 5.4  
  電気鉛 92.3 97.5 5.2  
  電子回路基板 92.1 97.2 5.1  
  非標準変圧器 145.6 150.7 5.1  
  システムキッチン 90.2 95.1 4.9  
  おう版印刷(グラビア印刷 74.5 79.3 4.8  
  電気銀 93.7 98.4 4.7  
  プラスチック製フィルム・シート 99.5 104 4.5  
  化学機械 67.5 71.7 4.2  
  標準変圧器 73.3 77.3 4  
  特殊鋼切削工具 75 78.1 3.1  
  飲料用自動販売 69 72.1 3.1  
  マシニングセンタ 41.6 44.6 3  
  モス型半導体集積回路(CCD) 147.3 150.2 2.9  
  プロピレン 79.4 82.2 2.8  
  ポリエチレン 86.5 89.1 2.6  
  鉄骨・軽量鉄骨 95.2 97.5 2.3  
  トルエン 51.1 53.3 2.2  
  ガス温水給湯暖房機・風呂がま 91.9 94 2.1  
  木質系セメント板 92 93.9 1.9  
  プラスチック製パイプ 97.5 99.3 1.8  
  洗顔クリーム類 111 112.7 1.7  
  シャープペンシル 58.2 59.9 1.7  
  ポンプ 86.9 88.6 1.7  
  小型トラック 74.3 75.9 1.6  
  アンモニア 72.3 73.9 1.6  
  繊維板・パーティクルボード 90.6 91.9 1.3  
  給排水栓類 102.5 103.7 1.2  
  炭素製品(除.電極・炭素繊維 88.1 89.3 1.2  
  自動調整弁 92.3 93.4 1.1  
  建設用クレーン 58.6 59.7 1.1  
  発泡プラスチック製品 95.4 96.5 1.1  
  情報用紙 98.3 99.2 0.9  
  普通鋼H形鋼 83.7 84.5 0.8  
  アスファルト 80.3 80.8 0.5  
  銅・銅合金鋳物 79.7 80.1 0.4  
  機器用絶縁電線(除.輸送機器用) 109.3 109.6 0.3  
  エチレン 93.3 93.6 0.3  
  普通鋼鋼帯 91.7 91.8 0.1  
           

 

 

3. 在庫の減少

  項目:品目別季節調整済指数【月次】在庫(2015=100.0)        
           
  品目名称 2020年3月 2020年4月 在庫の減少  
  デスクトップ型パソコン 148.1 88 -60.1  
  アクティブ型液晶パネル(大型) 276.8 225.5 -51.3  
  軽トラック 121.2 86.3 -34.9  
  セパレート形エアコン 140.6 110.6 -30  
  電気金 110.6 81 -29.6  
  金属工作専用機 95.5 68 -27.5  
  間仕切り 113.6 91.8 -21.8  
  日焼け止め・日焼け用化粧品 301.1 279.7 -21.4  
  普通鋼軌条・外輪 117 96.9 -20.1  
  機械プレス 220.3 200.6 -19.7  
  ベンゼン 115 95.7 -19.3  
  ジェット燃料油 101.8 82.8 -19  
  苛性ソーダ 98.6 80 -18.6  
  自然冷媒ヒートポンプ式給湯機 146.6 128.1 -18.5  
  普通鋼鋼帯 106.7 88.7 -18  
  普通鋼冷延広幅帯鋼 101.8 85.7 -16.1  
  汎用内燃機関 118.4 102.6 -15.8  
  特殊鋼熱間鋼管 118.9 103.6 -15.3  
  管楽器 100.8 86.2 -14.6  
  普通鋼鋼板 100.7 86.7 -14  
  軽乗用車 44.7 31 -13.7  
  石油ストーブ 124.2 110.6 -13.6  
  普通トラック・バス用タイヤ 95.8 82.7 -13.1  
  アルカリ蓄電池 90.7 78.1 -12.6  
  特殊鋼冷間仕上鋼材 130.2 118 -12.2  
  大型バス 116.6 104.4 -12.2  
  アンモニア 146.2 134 -12.2  
  アスファルト 123.7 112.5 -11.2  
  小型トラック用タイヤ 108.9 98 -10.9  
  ガス温水給湯暖房機・風呂がま 145.4 135.1 -10.3  
  特殊車両用タイヤ 86.1 76.3 -9.8  
  合成アセトン 117 107.4 -9.6  
  セメント 97.6 88.2 -9.4  
  亜鉛めっき鋼板 109.3 100.1 -9.2  
  アクリロニトリル 129.1 120.3 -8.8  
  普通鋼冷延電気鋼帯 105.4 96.8 -8.6  
  電気銀 142.1 133.6 -8.5  
  小型乗用車 85.4 77.1 -8.3  
  乾電池 104.6 96.3 -8.3  
  一般冷凍空調用冷凍機 88.9 80.8 -8.1  
  生石灰 119.4 111.3 -8.1  
  木質系セメント板 115.9 107.9 -8  
  特殊鋼熱間圧延鋼材 101.2 93.8 -7.4  
  普通鋼線材 86.3 79.2 -7.1  
  フェノール 110.8 103.8 -7  
  電気銅 93.4 86.5 -6.9  
  液化石油ガス 117.9 111 -6.9  
  マシニングセンタ 80.6 73.7 -6.9  
  普通鋼大中小形形鋼 97.3 90.8 -6.5  
  温水洗浄便座 116 109.9 -6.1  
  ノート型パソコン 97.4 91.6 -5.8  
  乗用車用タイヤ 116.7 110.9 -5.8  
  超硬工具 110.4 104.8 -5.6  
  合成繊維織物(短繊維) 83.3 77.7 -5.6  
  飲料用自動販売 91.2 85.7 -5.5  
  軽油 85.5 80.3 -5.2  
  ムーブメント 79.8 74.7 -5.1  
  アルミニウム押出製品 119.9 114.9 -5  
  装輪式トラク 68.7 63.7 -5  
  プラスチックモデル 124.6 119.7 -4.9  
  蛍光ランプ 80.6 76 -4.6  
  建設用クレーン 116.3 112 -4.3  
  鋼半製品 132.2 128 -4.2  
  衛生用陶磁器 86.6 82.5 -4.1  
  繊維板・パーティクルボード 109.3 105.2 -4.1  
  不定形耐火物 120.6 116.8 -3.8  
  せっこうボード 103.3 99.5 -3.8  
  プレハブ建築用軽量鉄骨系パネル 96 92.3 -3.7  
  鍛鋼品 106.1 102.6 -3.5  
  ショベルトラック(除.建設用) 56.3 52.8 -3.5  
  二塩化エチレン 109.8 106.3 -3.5  
  銑鉄鋳物 110.6 107.2 -3.4  
  特殊鋼磨棒鋼・線類 105.7 102.5 -3.2  
  カーオーディオ 85.3 82.1 -3.2  
  灯油 108.9 105.8 -3.1  
  段ボールシート 175.9 172.8 -3.1  
  ポリエチレン 95.4 92.4 -3  
  段ボール原紙 107.2 104.4 -2.8  
  普通鋼H形鋼 89.9 87.2 -2.7  
  頭髪用化粧品 127 124.3 -2.7  
  工業用ゴム製品 105.8 103.3 -2.5  
  電気計器 113.4 111 -2.4  
  モス型半導体集積回路(メモリ) 71.1 68.7 -2.4  
  炭素製電極 84.3 81.9 -2.4  
  太陽電池モジュール 64 61.7 -2.3  
  ウレタンフォーム 101.2 99 -2.2  
  発泡プラスチック製品 106.8 104.6 -2.2  
  鋳鋼品 87.9 85.8 -2.1  
  ポリプロピレン 104.4 102.3 -2.1  
  フェノール樹脂 109.3 107.3 -2  
  水系合成樹脂塗料 126.7 124.7 -2  
  印刷用紙(塗工) 118.4 116.4 -2  
  紙器用板紙 126.1 124.1 -2  
  ショベル系掘削機械 77.9 76 -1.9  
  研削盤 99.8 97.9 -1.9  
  冷間ロール成型軽量形鋼 80.9 79.1 -1.8  
  ブリキ・ティンフリースチール 102.2 100.4 -1.8  
  電気鉛 56.7 55 -1.7  
  ふっ素樹脂 125.5 123.8 -1.7  
  コールタール製品 102.1 100.4 -1.7  
  アルミニウム製建具 102.2 100.6 -1.6  
  プラスチック製フィルム・シート 112 110.4 -1.6  
  栽培用・収穫調整用機器 63.7 62.2 -1.5  
  分析機器 62.2 60.8 -1.4  
  溶剤系合成樹脂塗料 107.4 106 -1.4  
  情報用紙 128.4 127 -1.4  
  プラスチック製容器(中空成形) 122.1 120.8 -1.3  
  織物製繊維製品(外衣) 116.2 115.1 -1.1  
  気泡コンクリート製品 80 78.9 -1.1  
  伸銅製品 103.3 102.3 -1  
  電力用電線・ケーブル 86 85 -1  
  乗用車用エアコン 88.2 87.2 -1  
  スチール・ステンレス製建具 133.4 132.5 -0.9  
  無アルカリガラス基板 113.5 112.6 -0.9  
  アルミニウム地金 103.4 102.7 -0.7  
  ガラス繊維(短繊維) 92.2 91.5 -0.7  
  不織布 111.9 111.2 -0.7  
  アルミニウムはく 83.4 82.8 -0.6  
  スチール製缶 92.2 91.6 -0.6  
  プラスチック製パイプ 78.9 78.3 -0.6  
  プラスチック製建材 75.2 74.6 -0.6  
  飲料用アルミニウム缶 104.9 104.4 -0.5  
  鉱工業 106.4 106.1 -0.3  
  モス型半導体集積回路(ロジック) 123.4 123.2 -0.2  
  陶磁器製タイル 102.9 102.7 -0.2  
  染色整理(綿・合成繊維織物・ニット生地) 92.3 92.1 -0.2