資産一億円への道 diary

資産一億円達成のための道しるべ

会社四季報秋号(9月発売)の勝敗結果

2023年9月に発売された会社四季報秋号の9月19日始値(発売翌営業日)と12月15日終値(新春号発売の前営業日)の比較をします。対象銘柄は筆者が『これ、有望そう』と勝手に判断した48銘柄です。

 

毎年秋号は春、夏、新春の各号と比べハズレも多く、四季報の販売部数も伸びないといわれていますが、結果は16勝32敗となりました。

 

 

    9月19日 始値 12月15日終値 騰落率  
1332 ニッスイ 767.4 762.7 -0.6% 負け
1812 鹿島 2,592.5 2,335.0 -9.9% 負け
1878 大東建 16,400.0 16,195.0 -1.3% 負け
1925 大和ハウス 4,178.0 4,227.0 1.2% 勝ち
1928 積水ハウス 3,133.0 3,070.0 -2.0% 負け
1963 日揮HD 2,233.5 1,585.5 -29.0% 負け
2163 アルトナー 1,842.0 1,970.0 6.9% 勝ち
2201 森永 5,388.0 4,994.0 -7.3% 負け
2222 寿スピリッツ 2,330.0 2,186.5 -6.2% 負け
2226 コイケヤ 8,430.0 7,580.0 -10.1% 負け
2585 Lドリンク 4,020.0 4,160.0 3.5% 勝ち
2705 大戸屋HD 5,450.0 4,785.0 -12.2% 負け
2726 パルHD 2,035.0 2,611.0 28.3% 勝ち
2780 コメ兵HD 5,350.0 3,875.0 -27.6% 負け
3097 物語コーポ 4,450.0 4,160.0 -6.5% 負け
3480 JSB 2,820.0 2,412.0 -14.5% 負け
3496 アズーム 8,080.0 7,270.0 -10.0% 負け
3543 コメダ 2,998.0 2,688.0 -10.3% 負け
3561 力の源HD 2,309.0 1,421.0 -38.5% 負け
4091 日本酸素HD 3,598.0 3,769.0 4.8% 勝ち
4204 積水化 2,271.0 2,022.0 -11.0% 負け
4527 ロート 4,022.0 2,805.0 -30.3% 負け
4709 IDHD 1,421.0 1,615.0 13.7% 勝ち
4768 大塚商会 6,191.0 6,119.0 -1.2% 負け
4832 JFEシステ 3,280.0 3,600.0 9.8% 勝ち
4956 コニシ 2,608.0 2,542.0 -2.5% 負け
5184 ニチリン 3,160.0 3,385.0 7.1% 勝ち
5344 MARUWA 24,350.0 26,800.0 10.1% 勝ち
5351 品川リフラ 1,650.0 1,655.0 0.3% 勝ち
6364 北越 2,137.0 2,404.0 12.5% 勝ち
6430 ダイコク電 5,760.0 3,155.0 -45.2% 負け
6489 前沢工業 1,019.0 914.0 -10.3% 負け
7011 三菱重 8,720.0 7,612.0 -12.7% 負け
7059 コプロHD 1,255.0 1,498.0 19.4% 勝ち
7611 ハイデ日高 2,879.0 2,672.0 -7.2% 負け
7715 長野計器 2,615.0 1,933.0 -26.1% 負け
7867 タカラトミー 2,285.0 2,130.0 -6.8% 負け
7868 広済堂HD 562.0 729.0 29.7% 勝ち
8113 ユニチャーム 5,580.0 4,883.0 -12.5% 負け
8136 サンリオ 7,410.0 5,254.0 -29.1% 負け
8424 芙蓉リース 12,770.0 11,790.0 -7.7% 負け
8890 レーサム 3,385.0 3,040.0 -10.2% 負け
8914 エリアリンク 2,866.0 2,604.0 -9.1% 負け
9142 JR九州 3,268.0 3,161.0 -3.3% 負け
9600 アイネット 1,767.0 1,699.0 -3.8% 負け
9621 建設技研 4,620.0 5,080.0 10.0% 勝ち
9719 SCSK 2,647.0 2,739.5 3.5% 勝ち
9889 JBCCHD 2,756.0 3,365.0 22.1% 勝ち

2023年 四季報秋号