資産一億円への道 diary

資産一億円達成のための道しるべ

会社四季報秋号で注目した銘柄(その2)

会社四季報で筆者が「!」と感じた銘柄情報に

四季報コメントの見出し

直近の決算発表日

期数

会社予想に対する進捗率(経常利益ベース)情報を追加しました。

    四季報コメント 直近決算発表日 期数 進捗率
1332 ニッスイ 飛躍 8月4日 1Q 33.5%
1812 鹿島 好調持続 8月9日 1Q 19.4%
1878 大東建 増益基調 7月28日 1Q 24.4%
1925 大和ハウス 上振れ 8月7日 1Q 25.7%
1928 積水ハウス 最高益 9月7日 2Q 48.4%
1963 日揮HD 増額 8月9日 1Q 39.5%
2163 アルトナー 連続増配 9月8日 2Q 66.4%
2201 森永 急回復 8月8日 1Q 33.6%
2222 寿スピリッツ 独自増額 8月1日 1Q 26.3%
2226 コイケヤ 大幅増額 8月3日 1Q 46.5%
2585 Lドリンク 連続増益 8月10日 1Q 38.4%
2705 大戸屋HD 改善続く 8月9日 1Q 21.9%
2726 パルHD 独自増額 7月11日 1Q 34.9%
2780 コメ兵HD 増額 8月14日 1Q 24.4%
3097 物語コーポ 連続最高益 8月10日 Y-End NA
3480 JSB 増益続く 9月13日 3Q 107.0%
3496 アズーム 絶好調 7月31日 3Q 73.7%
3543 コメダ 連続増配 7月12日 1Q 26.0%
3561 力の源HD 上振れ 8月10日 1Q 26.6%
4091 日本酸素HD 独自増額 7月28日 1Q 35.5%
4204 積水化 好調 7月28日 1Q 21.5%
4527 ロート 連続増配 8月9日 1Q 32.2%
4709 IDHD 増配 7月31日 1Q 33.4%
4768 大塚商会 好転 8月1日 2Q 59.3%
4832 JFEシステ 一転増益 7月26日 1Q 29.6%
4956 コニシ 増額 7月31日 1Q 24.9%
5184 ニチリン 伸長 8月10日 2Q 63.9%
5344 MARUWA 拡大基調 7月27日 1Q NA
5351 品川リフラ 上振れ 8月3日 1Q 26.5%
6364 北越 最高益更新 7月28日 1Q 32.3%
6430 ダイコク電 独自増額 8月10日 1Q 111.6%
6489 前沢工業 順調 7月14日 Y-End NA
7011 三菱重 増額 8月14日 1Q 26.1%
7059 コプロHD 反転増 8月10日 1Q 16.5%
7611 ハイデ日高 大幅増益 7月14日 1Q 31.2%
7715 長野計器 独自増額 8月9日 1Q 34.1%
7867 タカラトミー 最高益 8月8日 1Q 17.9%
7868 広済堂HD 続伸 8月9日 1Q 12.8%
8113 ユニチャーム 最高益 8月4日 2Q 44.4%
8136 サンリオ 大幅増額 8月2日 1Q 35.4%
8424 芙蓉リース 最高益 7月28日 1Q 21.7%
8890 レーサム 続伸 8月10日 1Q 22.7%
8914 エリアリンク 続伸 7月27日 2Q 56.1%
9142 JR九州 回復順調 8月8日 1Q 29.9%
9600 アイネット 増額 7月31日 1Q 24.2%
9621 建設技研 上振れ 8月14日 2Q 84.7%
9719 SCSK 好調 7月28日 1Q 23.7%
9889 JBCCHD 連続最高益 7月28日 1Q 30.0%