資産一億円への道 diary

資産一億円達成のための道しるべ

会社四季報の春号(2024/3/18発売)から注目した銘柄一覧

四季報2024年春号

 

2024/04/14 会社見通しに対しての業績進捗率を加えました。4月14日現在のデータです。業績進捗率は経常利益ベース。

注釈 Y-Endは期末の意。N/A、naは業績見通しを会社側が4月14日現在では未公表の意

2024/4/7 四季報の見出しを追加して載せました。

会社四季報の春号(2024/3/18発売)から筆者の独断と偏見で注目した銘柄一覧です。

抽出銘柄数は54です。

【抽出方法】

四季報紙版の各銘柄のチャートを見て『これは!』と感じた銘柄から四季報紙面上のデータで、

自己資本比率35%以上

営業キャッシュフローがプラス

ROEROA共に6%以上

今期予想1株益 < 来期予想1株益

四季報の見出しがネガティブではないもの

で絞り込み、株探で各銘柄の過去PER平均から今のPERが著しくかけ離れていないものに絞り込み、54銘柄となりました(各データは目視でチェックしたので、上記の条件外の銘柄も間違って入っている可能性はあります。)

今回は好業績の銘柄が多く、下記の一覧以外にも『継続監視銘柄群』に入れたい銘柄が沢山あり、悩みました。明日(3月27日)の始値をベースに騰落率のフォローをしていきます。ご参考にしてください。

 

【注意】以下の各銘柄については、筆者なりに『上がるのでは?』と想定したものですが投資に『絶対上がる』、『絶対儲かる』はありません。売り買いするタイミングを間違えると損失撤退ということもあります。チャートをじっくり見て売買するタイミングを慎重に判断するようおすすめします。

  コード 銘柄名 四季報見出し 期数 進捗率(%)
  1928 積水ハウス 最高益 Y-End 103.6
  1959 九電工 最高益 3Q 69.1
  2124 ジェイエイシ 連続最高益 Y-End 102
  2749 JPHD 連続最高益 3Q 79.2
  2751 テンポスHD 最高益 3Q 72.3
  2875 東洋水 連続最高益 3Q 94.1
  3193 鳥貴族HD 独自増額 2Q 55.7
  3431 宮地エンジ 高水準 3Q 97
  3687 Fスターズ 続伸 1Q 22.8
  4063 信越 上向く 3Q 81
  4186 東応化 好転 Y-End 97
  4203 住友ベ 連続最高益 N/A na
  4617 中国塗 好調 3Q 87.5
  4716 日本オラクル 好調 N/A na
  4980 デクセリ 増勢 3Q 83.4
  5105 TOYO 連続増配 Y-End 122.9
  5310 東洋炭素 最高益更新 Y-End 109.5
  5334 特殊陶 続伸 3Q 82.3
  5393 ニチアス 増益続く 3Q 77.3
  5803 フジクラ 最高益 3Q 83.1
  6088 シグマクシス 最高益 3Q 80.3
  6237 イワキポンプ 続伸 3Q 88.2
  6250 やまびこ 増配続く Y-End 106.6
  6361 荏原 好調 Y-End 119
  6383 ダイフク 上向く 3Q 66
  6436 アマノ 最高益 3Q 72.8
  6458 新晃 最高益 3Q 77.9
  6490 ピラー 好転 3Q 79
  6498 キッツ 最高益圏 Y-End 108.7
  6670 MCJ 最高益 3Q 78.4
  6777 santec 最高益 3Q 69.6
  6859 エスペック 連続最高益 3Q 77.3
  6988 日東電 最高益圏 3Q 80
  7011 三菱重 連続最高益 3Q 71.6
  7088 フォーラムE 続伸 3Q 90.6
  7148 FPG 増額 1Q 40.9
  7202 いすゞ 横ばい圏 3Q 90.1
  7203 トヨタ 高水準 3Q 86.4
  7270 SUBARU 増勢 3Q 84.9
  7292 村上開明 連続増益 3Q 76.4
  7525 リックス 連続最高益 3Q 79.7
  7740 タムロン 増益続く Y-End 103.5
  7745 A&Dホロン 最高益 3Q 71
  7751 キヤノン 連続増配 Y-End 91.9
  7821 前田工繊 増益幅拡大 2Q 54.7
  7936 アシックス 連続最高益 Y-End 101.3
  8001 伊藤忠 最高益 3Q na
  8056 プロジー 連続増益 3Q 72
  8117 中央自 最高益 3Q 78.3
  8136 サンリオ 最高益 3Q 79.1
  9418 USENHD 上振れ 2Q 55.7
  9682 DTS 連続最高益 3Q 80.2
  9766 コナミ 高水準 3Q 85.4
  9960 東テク 連続最高益 3Q 70.1

四季報新春号(2023年12月18日発売)から選んだ銘柄の騰落率

四季報新春号2024 騰落率
  銘柄名 12/19 始値 3月15日
終値
騰落率
2222 寿スピリッツ 2,173.0 1855 -14.6%
2349 エヌアイデイ 1,790.0 1878 4.9%
2585 Lドリンク 4,300.0 4400 2.3%
2652 まんだらけ 2,221.0 2499 12.5%
2726 パルHD 2,583.0 2621 1.5%
2749 JPHD 430.0 521 21.2%
2751 テンポスHD 2,728.0 3460 26.8%
3003 ヒューリック 1,481.5 1514 2.2%
3092 ZOZO 3,172.0 3775 19.0%
3244 サムティ 2,315.0 2488 7.5%
3649 ファインデ 967.0 1200 24.1%
3771 システムリサ 2,959.0 3290 11.2%
3983 オロ 2,797.0 2781 -0.6%
4063 信越 5,469.0 6469 18.3%
4318 クイック 2,392.0 2353 -1.6%
4403 日油 6,845.0 6470 -5.5%
4519 中外薬 5,326.0 5981 12.3%
4626 太陽HD 3,075.0 3315 7.8%
4966 上村工業 10,990.0 11000 0.1%
5344 MARUWA 26,700.0 31300 17.2%
5393 ニチアス 3,250.0 3970 22.2%
6098 リクルート 5,713.0 6358 11.3%
6146 ディスコ 33,040.0 48080 45.5%
6254 野村マイクロ 12,020.0 17760 47.8%
6315 TOWA 6,760.0 8760 29.6%
6627 テラプローブ 6,130.0 6410 4.6%
6857 アドテスト 4,757.0 6436 35.3%
6920 レーザーテク 33,260.0 38130 14.6%
6951 日電子 5,915.0 6049 2.3%
7388 FPパートナ 4,950.0 7420 49.9%
7638 NEWART 1,858.0 1876 1.0%
7729 東京精密 8,456.0 11010 30.2%
7734 理計器 6,770.0 7360 8.7%
7735 スクリン 11,400.0 17575 54.2%
7818 トランザク 2,054.0 2349 14.4%
7868 広済堂HD 726.0 686 -5.5%
7974 任天堂 6,880.0 8224 19.5%
8035 東エレク 24,630.0 35410 43.8%
8117 中央自 4,085.0 5300 29.7%
8934 サンフロ不 1,578.0 1695 7.4%
9432 NTT 169.5 180.5 6.5%
9719 SCSK 2,735.5 2846 4.0%

2023年四季報新春号から選んだ銘柄の途中経過

 2024年1月4日に『四季報新春号2023: 42銘柄を集中的に監視する』と題して筆者なりの基準で選んだ『これは!』と思う銘柄を載せましたが、その途中経過。四季報発売の翌営業日(12月19日)の始値と2024年1月26日(金)の終値を比較。四季報コメントの見出しも入れておきました。

 38勝4敗という途中結果となりました。資金配分の都合やチャートの形状、その他の理由により以下の銘柄全てに投資した、という訳ではありません。

 

  銘柄名 12/19 始値 1/26終値 騰落率 四季報コメント
2222 寿スピリッツ 2,173.0 1,970.5 -9.3% 最高益
2349 エヌアイデイ 1,790.0 1,920.0 7.3% 堅調
2585 Lドリンク 4,300.0 5,570.0 29.5% 上振れ
2652 まんだらけ 2,221.0 2,479.0 11.6% 増強
2726 パルHD 2,583.0 2,295.0 -11.1% 再増額
2749 JPHD 430.0 456.0 6.0% 再増額
2751 テンポスHD 2,728.0 3,075.0 12.7% 続伸
3003 ヒューリック 1,481.5 1,544.5 4.3% 連続最高益
3092 ZOZO 3,172.0 3,258.0 2.7% 大幅増配
3244 サムティ 2,315.0 2,497.0 7.9% 好調
3649 ファインデ 967.0 1,027.0 6.2% 連続増益
3771 システムリサ 2,959.0 2,961.0 0.1% 堅調
3983 オロ 2,797.0 2,971.0 6.2% 連続増益
4063 信越 5,469.0 5,740.0 5.0% 後 退
4318 クイック 2,392.0 2,520.0 5.4% 最高益
4403 日油 6,845.0 6,603.0 -3.5% 減益幅縮小
4519 中外薬 5,326.0 5,416.0 1.7% 横ばい
4626 太陽HD 3,075.0 3,115.0 1.3% 一転増益
4966 上村工業 10,990.0 10,740.0 -2.3% 反 落
5344 MARUWA 26,700.0 28,720.0 7.6% 最高益圏
5393 ニチアス 3,250.0 3,385.0 4.2% 一転増益
6098 リクルート 5,713.0 5,896.0 3.2% 横ばい
6146 ディスコ 33,040.0 39,600.0 19.9% 一転増益
6254 野村マイクロ 12,020.0 14,090.0 17.2% 上振れ
6315 TOWA 6,760.0 7,650.0 13.2% 軟調
6627 テラプローブ 6,130.0 7,270.0 18.6% 小幅増益
6857 アドテスト 4,757.0 5,716.0 20.2% 減益幅拡大
6920 レーザーテク 33,260.0 40,010.0 20.3% 連続最高益
6951 日電子 5,915.0 6,952.0 17.5% 上振れ
7388 FPパートナ 4,950.0 5,920.0 19.6% 増勢
7638 NEWART 1,858.0 2,088.0 12.4% 下振れ
7729 東京精密 8,456.0 9,601.0 13.5% 後退
7734 理計器 6,770.0 7,230.0 6.8% 微増益
7735 スクリン 11,400.0 14,280.0 25.3% 最高益
7818 トランザク 2,054.0 2,371.0 15.4% 連続増配
7868 広済堂HD 726.0 798.0 9.9% 増額
7974 任天堂 6,880.0 7,895.0 14.8% 横ばい圏
8035 東エレク 24,630.0 27,970.0 13.6% 反落
8117 中央自 4,085.0 4,900.0 20.0% 再増額
8934 サンフロ不 1,578.0 1,754.0 11.2% 増額
9432 NTT 169.5 183.4 8.2% 最高益
9719 SCSK 2,735.5 2,852.5 4.3% 上振れ

 

四季報新春号2024



四季報新春号2023: 42銘柄を集中的に監視する

2023年12月18日発売の会社四季報新春号から筆者なりの判断で『この銘柄、いけそう!』と感じた一覧。今回は厳し目に絞って42銘柄。

これらを集中的に監視し売買のタイミングはチャートと相談しながら。。。

いつもの事ながら、資金配分の関係やチャートの形状が好転しないなどの様々な理由で全く取引しない銘柄もあり得ます。

 

 

  銘柄名
2222 寿スピリッツ
2349 エヌアイデイ
2585 Lドリンク
2652 まんだらけ
2726 パルHD
2749 JPHD
2751 テンポスHD
3003 ヒューリック
3092 ZOZO
3244 サムティ
3649 ファインデ
3771 システムリサ
3983 オロ
4063 信越
4318 クイック
4403 日油
4519 中外薬
4626 太陽HD
4966 上村工業
5344 MARUWA
5393 ニチアス
6098 リクルート
6146 ディスコ
6254 野村マイクロ
6315 TOWA
6627 テラプローブ
6857 アドテスト
6920 レーザーテク
6951 日電子
7388 FPパートナ
7638 NEWART
7729 東京精密
7734 理計器
7735 スクリン
7818 トランザク
7868 広済堂HD
7974 任天堂
8035 東エレク
8117 中央自
8934 サンフロ不
9432 NTT
9719 SCSK

 

四季報新春号2024



会社四季報秋号(9月発売)の勝敗結果

2023年9月に発売された会社四季報秋号の9月19日始値(発売翌営業日)と12月15日終値(新春号発売の前営業日)の比較をします。対象銘柄は筆者が『これ、有望そう』と勝手に判断した48銘柄です。

 

毎年秋号は春、夏、新春の各号と比べハズレも多く、四季報の販売部数も伸びないといわれていますが、結果は16勝32敗となりました。

 

 

    9月19日 始値 12月15日終値 騰落率  
1332 ニッスイ 767.4 762.7 -0.6% 負け
1812 鹿島 2,592.5 2,335.0 -9.9% 負け
1878 大東建 16,400.0 16,195.0 -1.3% 負け
1925 大和ハウス 4,178.0 4,227.0 1.2% 勝ち
1928 積水ハウス 3,133.0 3,070.0 -2.0% 負け
1963 日揮HD 2,233.5 1,585.5 -29.0% 負け
2163 アルトナー 1,842.0 1,970.0 6.9% 勝ち
2201 森永 5,388.0 4,994.0 -7.3% 負け
2222 寿スピリッツ 2,330.0 2,186.5 -6.2% 負け
2226 コイケヤ 8,430.0 7,580.0 -10.1% 負け
2585 Lドリンク 4,020.0 4,160.0 3.5% 勝ち
2705 大戸屋HD 5,450.0 4,785.0 -12.2% 負け
2726 パルHD 2,035.0 2,611.0 28.3% 勝ち
2780 コメ兵HD 5,350.0 3,875.0 -27.6% 負け
3097 物語コーポ 4,450.0 4,160.0 -6.5% 負け
3480 JSB 2,820.0 2,412.0 -14.5% 負け
3496 アズーム 8,080.0 7,270.0 -10.0% 負け
3543 コメダ 2,998.0 2,688.0 -10.3% 負け
3561 力の源HD 2,309.0 1,421.0 -38.5% 負け
4091 日本酸素HD 3,598.0 3,769.0 4.8% 勝ち
4204 積水化 2,271.0 2,022.0 -11.0% 負け
4527 ロート 4,022.0 2,805.0 -30.3% 負け
4709 IDHD 1,421.0 1,615.0 13.7% 勝ち
4768 大塚商会 6,191.0 6,119.0 -1.2% 負け
4832 JFEシステ 3,280.0 3,600.0 9.8% 勝ち
4956 コニシ 2,608.0 2,542.0 -2.5% 負け
5184 ニチリン 3,160.0 3,385.0 7.1% 勝ち
5344 MARUWA 24,350.0 26,800.0 10.1% 勝ち
5351 品川リフラ 1,650.0 1,655.0 0.3% 勝ち
6364 北越 2,137.0 2,404.0 12.5% 勝ち
6430 ダイコク電 5,760.0 3,155.0 -45.2% 負け
6489 前沢工業 1,019.0 914.0 -10.3% 負け
7011 三菱重 8,720.0 7,612.0 -12.7% 負け
7059 コプロHD 1,255.0 1,498.0 19.4% 勝ち
7611 ハイデ日高 2,879.0 2,672.0 -7.2% 負け
7715 長野計器 2,615.0 1,933.0 -26.1% 負け
7867 タカラトミー 2,285.0 2,130.0 -6.8% 負け
7868 広済堂HD 562.0 729.0 29.7% 勝ち
8113 ユニチャーム 5,580.0 4,883.0 -12.5% 負け
8136 サンリオ 7,410.0 5,254.0 -29.1% 負け
8424 芙蓉リース 12,770.0 11,790.0 -7.7% 負け
8890 レーサム 3,385.0 3,040.0 -10.2% 負け
8914 エリアリンク 2,866.0 2,604.0 -9.1% 負け
9142 JR九州 3,268.0 3,161.0 -3.3% 負け
9600 アイネット 1,767.0 1,699.0 -3.8% 負け
9621 建設技研 4,620.0 5,080.0 10.0% 勝ち
9719 SCSK 2,647.0 2,739.5 3.5% 勝ち
9889 JBCCHD 2,756.0 3,365.0 22.1% 勝ち

2023年 四季報秋号



会社四季報の秋号で株価が反転上昇する兆しを見せたのでは? と感じた銘柄群(その2)

会社四季報の秋号で株価が反転上昇する兆しを見せたのでは? と感じた銘柄群情報に

四季報コメントの見出し

直近の決算発表日

期数

会社予想に対する進捗率(経常利益ベース)情報を追加しました。

 

 

    四季報コメント 直近の決算発表日 期数 進捗率
2264 森永乳業 減益幅縮小 8月9日 1Q 51.0%
2932 STIF HD 増 額 8月9日 2Q 59.7%
3034 クオール 連続最高益 8月4日 1Q 18.1%
3393 スタティア HD 独自増額 8月10日 1Q 32.5%
4307 野村総研 増 勢 7月27日 1Q 23.1%
4348 インフォコム 上振れ 7月31日 1Q 18.6%
4718 早稲田アカ 最高益 7月14日 1Q 39.5%
4732 USS 連続最高益 8月8日 1Q 26.4%
5032 エニーカラー 続 伸 9月14日 1Q 31.7%
5105 TOYO 最高益 8月10日 2Q 63.5%
5334 日本特殊陶 最高益 7月31日 1Q 37.2%
6027 弁護士ドット 順調 7月26日 1Q NA
6088 シグマクシス 増 額 8月3日 1Q 28.2%
6544 Jエレベーター 最高益更新 8月8日 1Q 20.1%
7261 マツダ 大幅増益 8月8日 1Q 37.2%
9513 Jパワー 反 落 7月31日 1Q 25.0%
9766 コナミ 反転増 8月3日 1Q 31.2%

会社四季報秋号で注目した銘柄 「大幅増額」、「大幅強気」がついた銘柄群(その2)

以下は会社四季報の秋号で「大幅増額」「大幅強気」がついた銘柄から一定の条件で「!」と感じた銘柄群に

四季報コメントの見出し

直近の決算発表日

期数

会社予想に対する進捗率(経常利益ベース)情報を追加しました。

 

    四季報見出し 決算発表日 期数 進捗率
2001 ニップン 上振れ 8月4日 1Q 45.8%
2004 昭和産 V字回復 8月7日 1Q 47.0%
2226 コイケヤ 大幅増額 8月3日 1Q 46.5%
2288 丸大食 独自増額 8月4日 1Q 55.5%
2533 オエノンHD 上振れ 8月4日 2Q 87.5%
2590 DyDo 好 転 8月23日 2Q 177.3%
2884 ヨシムラHD 大幅増額 7月14日 1Q 39.5%
2892 日食品 大幅増額 7月31日 1Q 77.0%
3198 SFP 独自増額 7月14日 1Q 54.6%
3221 ヨシックス 独自増額 8月10日 1Q 36.3%
3341 日本調剤 改善 7月31日 1Q 25.5%
3397 トリドール 一転増益 8月14日 1Q 78.9%
4547 キッセイ 増額 7月31日 1Q 52.2%
5261 リソル 独自増額 8月4日 1Q 66.3%
6249 GCジョイコ 再増額 8月9日 1Q 70.1%
6419 マースGHD 独自増額 7月31日 1Q 31.4%
6430 ダイコク電 独自増額 8月10日 1Q 111.6%
6521 オキサイド 独自増額 7月13日 1Q 10.6%
7287 日精機 独自増額 8月10日 1Q NA
7522 ワタミ 増益幅拡大 8月10日 1Q 71.8%
8182 いなげや 一転増益 8月8日 1Q 32.5%
9007 小田急 絶好調 7月28日 1Q 47.1%
9024 西武HD 上振れ 8月1日 1Q 46.1%
9202 ANAHD 独自増額 7月28日 1Q 37.6%
9601 松竹 独自増額 7月13日 1Q 139.7%
9706 日本空港ビル 独自増額 8月9日 1Q 29.5%
9713 ロイヤルホ 独自増額 8月2日 1Q 18.0%
9828 元気寿司 大幅増益 7月28日 1Q 68.1%