資産一億円への道 diary

資産一億円達成のための道しるべ

 

f:id:ichiokuFP:20170408215645j:plain

www.mag2.com

 2017.4.14発行の 「資産1億円への道(Vol.64)  恐怖指数とは何か?」
の補足になります。

 HVの計算例 過去20日営業日ベースでの計算
ハイライトした部分の関数式は、同じ色でハイライトしたセルの計算式。

               
    日経平均 =LN(B4/B3)        
  12月30日 19,114.37          
  12月29日 19,145.14 0.013312824        
  12月28日 19,401.72 0.009869841        
  1月4日 19,594.16 -0.003756634        
  1月5日 19,520.69 -0.003405261        
  1月6日 19,454.33 -0.007889963        
  1月10日 19,301.44 0.003270567        
  1月11日 19,364.67 -0.011946831        
  1月12日 19,134.70 0.007942371        
  1月13日 19,287.28 -0.010006722        
  1月16日 19,095.24 -0.014862797        
  1月17日 18,813.53 0.004287702        
  1月18日 18,894.37 0.009370405        
  1月19日 19,072.25 0.003436786        
  1月20日 19,137.91 -0.012983978        
  1月23日 18,891.03 -0.00546937        
  1月24日 18,787.99 0.014242889        
  1月25日 19,057.50 0.017935529 =STDEV.P(D4:D22) =SQRT(250)*E22    
  1月26日 19,402.39 0.003345017   日経HV 日経平均 日経VI
  1月27日 19,467.40 -0.005075166 0.009654644 15.27 19,467.40 18.3
  1月30日 19,368.85 -0.0170537 0.009929302 15.70 19,368.85 18.9
  1月31日 19,041.34 0.005590044 0.00972694 15.38 19,041.34 20.8
  2月1日 19,148.08 -0.012269396 0.010025309 15.85 19,148.08 19.6
  2月2日 18,914.58 0.000191368 0.010024525 15.85 18,914.58 20.5
  2月3日 18,918.20 0.003088016 0.009954014 15.74 18,918.20 20.7
  2月6日 18,976.71 -0.003480308 0.009919479 15.68 18,976.71 20.0
  2月7日 18,910.78 0.005106769 0.009679463 15.30 18,910.78 19.4
  2月8日 19,007.60 -0.005271239 0.009532199 15.07 19,007.60 18.1
  2月9日 18,907.67 0.024618734 0.010862033 17.17 18,907.67 17.9
  2月10日 19,378.93 0.004131003 0.010232511 16.18 19,378.93 18.5
  2月13日 19,459.15 -0.011378967 0.010620742 16.79 19,459.15 17.8
  2月14日 19,238.98 0.010290455 0.010661038 16.86 19,238.98 17.7
  2月15日 19,437.98 -0.004664121 0.010716889 16.94 19,437.98 17.4
  2月16日 19,347.53 -0.005852982 0.010354259 16.37 19,347.53 17.4
  2月17日 19,234.62 0.000855383 0.01024365 16.20 19,234.62 17.4
  2月20日 19,251.08 0.006748744 0.009874616 15.61 19,251.08 17.6
  2月21日 19,381.44 -8.10086E-05 0.00902003 14.26 19,381.44 17.1
  2月22日 19,379.87 -0.00043405 0.008984324 14.21 19,379.87 17.0
  2月23日 19,371.46 -0.004548967 0.008970238 14.18 19,371.46 17.2
  2月24日 19,283.54 -0.009172524 0.008343096 13.19 19,283.54 17.3
  2月27日 19,107.47 0.000602724 0.008246732 13.04 19,107.47 18.3
  2月28日 19,118.99 0.014257939 0.00831018 13.14 19,118.99 18.7
  3月1日 19,393.54 0.008792012 0.008469303 13.39 19,393.54 17.8
  3月2日 19,564.80 -0.004899844 0.00859077 13.58 19,564.80 17.6
  3月3日 19,469.17 -0.004634959 0.008628714 13.64 19,469.17 17.6
  3月6日 19,379.14 -0.001807182 0.008605737 13.61 19,379.14 15.1
  3月7日 19,344.15 -0.004669659 0.008583965 13.57 19,344.15 14.7
  3月8日 19,254.03 0.003346938 0.006577297 10.40 19,254.03 14.9
  3月9日 19,318.58 0.014697416 0.007321553 11.58 19,318.58 14.7
  3月10日 19,604.61 0.001485282 0.006776229 10.71 19,604.61 14.7
  3月13日 19,633.75 -0.001235881 0.006430658 10.17 19,633.75 15.0
  3月14日 19,609.50 -0.001639325 0.006338555 10.02 19,609.50 15.5
  3月15日 19,577.38 0.00065156 0.006152545 9.73 19,577.38 16.0
  3月16日 19,590.14 -0.003505346 0.006233121 9.86 19,590.14 14.6
  3月17日 19,521.59 -0.003371695 0.006127941 9.69 19,521.59 14.6
  3月21日 19,455.88 -0.021534832 0.007819195 12.36 19,455.88 15.6
  3月22日 19,041.38 0.002304423 0.00785213 12.42 19,041.38 18.7
  3月23日 19,085.31 0.009242829 0.008103909 12.81 19,085.31 18.3
  3月24日 19,262.53 -0.014481488 0.008495445 13.43 19,262.53 17.9
  3月27日 18,985.59 0.011379477 0.008889838 14.06 18,985.59 19.8
  3月28日 19,202.87 0.000760534 0.008257296 13.06 19,202.87 17.9
  3月29日 19,217.48 -0.008059457 0.008117585 12.84 19,217.48 16.9
  3月30日 19,063.22 -0.008109075 0.008222055 13.00 19,063.22 17.6
  3月31日 18,909.26 0.003904209 0.008273588 13.08 18,909.26 18.6
  4月3日 18,983.23 -0.009154024 0.008467645 13.39 18,983.23 17.2
  4月4日 18,810.25 0.002708679 0.008481319 13.41 18,810.25 18.3
  4月5日 18,861.27 -0.01410711 0.008887104 14.05 18,861.27 18.2
  4月6日 18,597.06 0.003626785 0.008101215 12.81 18,597.06 19.9
  4月7日 18,664.63 0.007113809 0.008343948 13.19 18,664.63 20.3
  4月10日 18,797.88 -0.002663952 0.008340547 13.19 18,797.88 20.1
  4月11日 18,747.87 -0.010469666 0.008531014 13.49 18,747.87 21.2
  4月12日 18,552.61 -0.006802183 0.008533288 13.49 18,552.61 22.4
  4月13日 18,426.84       18,426.84 22.8


  ボラティリティが上昇するに連れて、日経平均は下落する。
  ボラティリティが下落するに連れて、日経平均は上昇する。

f:id:ichiokuFP:20170413230614p:plain