資産一億円への道 diary

資産一億円達成のための道しるべ

こちらは まぐまぐ で配信している「資産一億円への道」と題するメルマガ(Vol.61、2017/3/24配信)の補足になります。

www.mag2.com

新卒採用増加数 30社ランキング(単位:人)
資料出所 日経産業新聞 2017年3月21日 

順位 社 名 (一部略称) 証券コード 増加数 2018年春計画 2017年春実績
1 ニチイグルーブ 9792 739 1224 485
2 日清医療食品 非上場 473 1431 958
3 ALSOK 2331 390 約1590 1200
4 アウトソーシング 2427 344 1080 736
5 ウェルシア 3141 241 700 459
6 ヤマト 9064 225 約1050 825
7 福山通運 9075 220 500 280
8 グリーンハウ 非上場 215 460 245
9 サンドラッグ 9989 210 610 400
10 富士ソフト 9749 195 700 505
11 シダックス 4837 193 500 307
12 ネクステージ 3186 184 約360 176
13 Sompoケアメッセージ 非上場 178 300 122
14 日本ハム 2282 172 692 520
15 日本電産 6594 158 500 342
16 ゲンキー 2772 120 250 130
17 ティーガイア 3738 119 約281 162
18 トラスト・テック 2154 116 650 534
19 ツルハグループ 3391 110 約730 620
20 PwC Japan 非上場 100 400 300
21 日産自動車 7201 100 680 580
22 夢真ホールディングス 2362 100 200 100
23 ウチヤマグループ 6059 98 110 12
24 ユニー、ファミマ 8028 98 370 272
25 エームサービス 非上場 95 約550 455
26 アートコーポ 非上場 91 400 309
27 大東建託 1878 91 725 634
28 コメリ 8218 91 320 229
29 日本IBM 非上場 90 400 310
30 積水化学 4204 89 915 826

3銘柄のチャートを載せてみました。株価は結構強いですね。
ここには載せていませんが、介護関連銘などは、人手不足が原因で業績が伸び悩んでおり、そのためチャートの形状がよくありません。チャート形状の背景にも注意が必要です。


2427 アウトソーシング 週足チャート

f:id:ichiokuFP:20170323182056p:plain

 

3186 ネクステージ 週足チャート

f:id:ichiokuFP:20170323182335p:plain

 

6594 日本電産 週足チャート

f:id:ichiokuFP:20170323182717p:plain