資産一億円への道 diary

資産一億円達成のための道しるべ

2018年8月31日(金)、9月1日(土)の 日経IR・投資フェア出展企業一覧データ

2018年8月31日(金)、9月1日(土)の
日経IR・投資フェア出展企業一覧データ

データは2018年8月22日終値ベース

※備考欄が空欄なのは、1Q経過時点での進捗率または、業績予想が出されていない銘柄

    四季報コメント 時価総額(億) PER PBR 自己資本比率(%) ROE(%) 進捗率(%) 業績修正 備考
6073 アサンテ 最高益 277 17.4 2.32 76.7 13.34 36.2    
3426 アトムリビンテック 好転 49 13 0.56 74.2 4.29 NA    
9787 イオンディライト 連続増配 2,053 18.1 2.02 66.4 11.15 25.2    
6237 イワキ 続伸 289 14.3 1.57 62.8 10.97 26.5    
3198 SFPHLD 開業費増 476 20.6 3.29 80 16.24 21.1    
8725 MS&ADインシュランス 上向く 20,350 10.2 0.69 13.1 6.27 42.5    
8060 キヤノンマーケティング 最高益 3,469 14.7 0.99 58.1 6.71 36.7 下方修正 2Q経過時点
6326 クボタ 安定成長 20,411 14.1 1.56 45.6 11.38 50.1 下方修正 2Q経過時点
9850 グルメ杵屋 続伸 271 61.1 1.84 45.9 3.01 9.8    
7242 KYB 最高益 1,169 7.2 0.64 43.7 8.82 21.7    
3386 コスモ・バイオ 負担増 71 46.5 1.07 78.5 2.3 116.3   2Q経過時点
7438 コンドーテック 連続最高益 274 10.2 1.08 62.8 10.53 24.2    
9889 JBCC HLD 連続増配 215 15.6 1.33 48 8.5 34.3    
7979 松風 利益拡大 206 18.4 0.85 76.7 4.64 25.5    
7476 アズワン 連続最高益 1,641 28.4 2.86 66.7 10.9 23.8    
3836 アバント 上向く 247 22.9 5.15 54.4 22.5 NA   6月決算
9619 イチネンHLD 着実増 332 8.3 1.06 25.4 12.7 25    
3969 エイトレッド 連続増配 91 38.2 6.32 71.8 16.55 16.1    
7212 エフテック 最高益 236 5.9 0.59 26.7 9.93 24    
6914 オプテックスグループ 最高益 820 20.9 2.52 70.1 12.4 47.6   2Q経過時点
9678 カナモト 連続最高益 1,191 10.7 1.27 37.9 11.9 64   2Q経過時点
2335 キューブシステム 続伸 140 20 2.56 68.1 12.78 13.1    
3387 クリエイト・レストランツ 増配 1,268 31.6 6.45 28 20.42 22.4    
9006 京浜急行 独自増額 5,165 23.4 2 28.8 8.52 25.7    
2579 コカコーラボトラー 最高益 6,348 NA 1.01 70.9 4.03 NA   業績予想非開示
4923 コタ 反落 249 26.2 3.27 76.3 12.5 3.9    
1961 三機工業 続伸 745 12.9 0.84 48.2 6.48 1.2    
3360 シップヘルスケア 足踏み 2,072 19.6 2.12 35 10.92 16.8    
6824 新コスモス電機 増配 209 12.7 0.73 72.1 5.7 20.8    
6339 新東工業 反発 528 9.9 0.55 58.5 5.51 17.2    
7816 スノーピーク 浮上 226 94.5 5.41 42.1 5.73 82.6 上方修正 2Q経過時点
6993 大黒屋HLD 迫力不足 55 221.8 1.22 28.3 0.55 -7.6    
9982 タキヒョー 浮上 212 41.2 0.58 67.9 1.41 59    
7989 立川ブラインド 上振れ余地 223 8.9 0.61 65.5 6.77 47.2   2Q経過時点
3401 帝人 横ばい 4,266 8.9 1.04 39.8 11.76 29.4    
4980 デクセリアルズ 復調続く 696 15.7 1.35 52.6 8.58 9.9    
4816 東映アニメーション 反落 1,567 18 2.54 76.3 14.15 41.2 上方修正  
3447 信和 営業益堅調 152 10.2 1.31 56.8 12.86 18.2    
4775 総合メディカル 反落 692 19.8 1.87 40.4 9.4 14.9    
7921 宝印刷 小幅増益 238 17.2 1.45 71.8 8.42 NA   5月決算
4665 ダスキン 記念配 1,452 26 0.92 75.2 3.55 31.3    
9644 タナベ経営 連続増配 161 23.4 1.56 81.4 6.66 17.5    
3848 データ・アプリケーション 好伸 70 11 1.89 79.4 17.08 17.2    
6697 テックポイント   JDR              
9005 東京急行電鉄 反落 11,079 21.1 1.52 30.8 7.18 27.9    
9729 トーカイ 小反落 880 17.1 1.42 66.5 8.28 21.9    
5956 トーソー 続落 57 11.4 0.46 55.9 4.05 -9.9    
7545 西松屋チェーン 復調 807 13 1.17 60.4 9.01 38.9   2月決算
6651 日東工業 値上げ 774 17.3 0.89 79.6 5.11 8.5    
9432 NTT 高水準 104,862 11.1 1.07 43.8 9.64 32.2    
7279 ハイレックスCorp 足踏み 996 11.4 0.61 64.1 5.38 52.4   2Q経過時点
3003 ヒューリック 連続最高益 6,704 14.3 1.7 27.7 11.89 50.2   2Q経過時点
3454 ファーストブラザーズ 急反発 182 6.3 1.34 29.7 21.34 64   2Q経過時点
9757 船井総研HLD 小幅増益 1,228 35 5.29 83.3 15.09 51.8   2Q経過時点
7893 プロネクサス 増勢 361 16.6 1.43 73.7 8.62 95.4    
8803 平和不動産 減益続く 739 13.8 0.69 34.6 5.03 37    
9962 ミスミグループ本社 続伸 8,018 28.1 4.25 76 15.11 23.2    
4971 メック 独自増額 374 20.4 2.39 75.8 11.7 43.4   2Q経過時点
6250 やまびこ 連続最高益 546 10.7 0.96 51.2 9 60.6 下方修正 2Q経過時点
2362 夢真HLD 独自増額 820 28.3 6.87 58.7 24.3 80.9   3Q経過時点
3199 綿半HLD 最高益 256 16.7 1.9 23.9 11.42 18.4    
3433 トーカロ 続伸 754 12.3 2.08 64.8 16.9 30.4 上方修正  
7732 トプコン 続伸 1,879 26.3 2.8 40.5 10.66 12.3    
9902 日伝 高原 628 14.2 0.85 70.9 6.03 26.9    
6998 日本タングステン 反落 59 9.7 0.57 58.5 5.9 45.7    
1954 日本工営 連続最高益 446 10.6 0.75 51 7.02 NA    
6965 浜松ホトニクス 連続最高益 7,087 34.8 3.56 78.1 10.27 81.8 上方修正 3Q経過時点
6245 ヒラノテクシード 回復 351 12.3 1.36 66.4 11.07 24    
3687 フィックスターズ 上振れ 493 67.6 18.44 80.6 27.26 75.1 上方修正 3Q経過時点
4998 フマキラー 順調 280 14.9 1.65 37.7 11.01 20    
3091 ブロンコビリー 増額 501 25 3.12 84 12.44 48.4    
6364 北越工業 増益転換 332 9.9 1.32 61.9 13.24 26.1    
3299 ムゲンエステー 後半重点 175 7.3 0.87 32.5 11.88 58 下方修正 2Q経過時点
6240 ヤマシンフィルタ 独自増額 700 43.7 4.05 81.9 9.27 22.4    
8074 ユアサ商事 着実増 861 9 1.16 30.3 12.95 14.5    
8308 りそなHLD 連続増配 14,512 7.2 0.69 4.2 9.49 NA