資産一億円への道 diary

資産一億円達成のための道しるべ

PKSHA Technology (3993) 売るのは早まったか? 

投資日記は筆者の実際に投資した案件(主に失敗案件)とその反省です。

 

PKSHA Technology (3993) 売るのは早まったか? 

 結果

2017年9月25日に成り行きで注文を入れ、6,540円で購入。

翌9月26日にやはり、成り行きで7,290円で売却。 11.5%の利益

 

前評判の高かったIPOだが、抽選に当たらなかった。

トヨタ自動車が37万株出資している。自動運転に不可欠な技術を持っている企業と判断していると思われる。


社名のパークシャは仏教における守護神(四天王)の一尊に数えられる「広目天」のサンスクリット語「ヴィルーパークシャ」に由来するらしい。

画像認識が強みの会社らしいネーミング。

 

IPO

 株式は2017年9月22日(金)に上場。公募価格2,400円に対して

初値は5,480円

高値は6,200円。

その日に4,890円の安値をつけ、

大引けは5,840円と切り返すなど、荒っぽい動き。

初日の出来高は233万株だった。

公募株数283万株がほぼ1回転したことになる。

 

買った理由

初値が5千円台でつくなら、買おうかな、と考えていた。しかも終値は4千円台。市場はこの会社の価値が分かっていないのでは、とも思えた。9月25日(月)の寄り付きが22日(金)の終値より高ければ買いと決めた。 

 

5分足のチャートを掲げておく。緑のマルは、買いと売りタイミング。

 

f:id:ichiokuFP:20171001184116p:plain

 

 

寄り付き直後に買い方超で特別買い気配となったのを確認して成行で注文。

MACDも跳ね上がっている。翌日26日は、忙しくてコマ目にチャートを見ていられないと分かっていたので、5分足で寄り付き後2本目の長い上ヒゲを見て売却。

約11.5%の利益。

その後のチャートは9月29日引け後でこのような形(緑のマルは、それぞれ購入日、売却日)

 

f:id:ichiokuFP:20171002102811p:plain

 

売った日は陰線で終えたので、これで良かったのかな~、と思ったが、翌日は再度上昇。 その次の日は陽線ながら長い上ヒゲ。ちょっと神経質な展開が予想される。

 

また会社側発表の業績見通しを見ても、さすがに会社予想EPSベースで予想PER473倍(9月29日終値ベース)は高すぎるので、会社側から予想利益の上方修正があれば話は別だが、ここからは手は出せない。他にも安い銘柄はあるし。。。

反省点

コマ目にチャートを見ている暇がないときは、逆指値を入れておく方法もあったのだが、このときは、何となくそういう気分ではなくて売ってしまった。次回への反省点。

 

 

東証発表の「企業価値向上表彰」候補企業一覧

こちらは2017年9月11日に発行した メルマガ「資産1億円への道」
http://www.mag2.com/m/0001674284.html
のVol.86 「企業価値を向上させている企業」の補足資料です。

 

東証が公表した「第6回企業価値向上表彰の表彰候補 50 社」の一覧に
自己資本比率ROEROA、PER、配当利回りを加えました(自己資本比率は、実績。他は今期の予想ベース。) 

数値は2017年9月8日終値ベースです。

 

会社名 証券コード 業種 自己資本比率(%) ROE(%) ROA(%) PER 配当利回り(%)
大東建託 1878 建設 34.9 31.5 11 17.17 2.91
九電工 1959 建設 46.6 17.5 8.2 12.59 1.84
LIFULL 2120 サービス 68.1 15.6 10.2 338.3 0
ジェイエイシーリクルートメント 2124 サービス 83.9 40 33.5 18.28 3.09
コシダカホールディングス 2157 サービス 41.9 18.8 7.9 22.63 1.11
フルスピード 2159 サービス 46.5 22.1 10.3 16.45 0
トライステージ 2178 サービス 53.3 6.7 3.6 29.64 3.85
明治ホールディングス 2269 食料品 50.8 13.6 6.9 21.46 1.34
ルネサンス 2378 サービス 27.6 23.7 6.6 16.59 1.82
ディップ 2379 サービス 69.6 48.2 33.6 20.02 1.7
ベネフィット・ワン 2412 サービス 54.8 31.3 17.2 42.58 1.31
キャンドゥ 2698 小売 47.9 9.8 4.7 26.45 0.98
ひらまつ 2764 小売 21.5 36.9 7.9 15.82 2.63
セリア 2782 小売 70.1 23.6 16.5 39.4 0.41
ニチレイ 2871 食料品 46 11.9 5.5 20.82 1.06
WDI 3068 小売 18.5 14.8 2.7 30.08 0.84
スタートトゥデイ 3092 小売 52.8 75.5 39.8 47.68 0.85
物語コーポレーション 3097 小売 51.2 13.5 6.9 17.53 1.19
オープンハウス 3288 不動産 32.2 32.1 10.3 8.25 1.98
東レ 3402 繊維製品 42.6 9.8 4.2 16.75 1.36
TIS 3626 情報・通信 57.8 9.2 5.3 14.93 1.28
コロプラ 3668 情報・通信 89.4 13.5 12.1 17.03 1.41
システム情報 3677 情報・通信 61.1 24.9 15.2 17.09 1.86
GMOペイメントゲートウェイ 3769 情報・通信 25.2 15 3.8 86.7 0.57
アバント 3836 情報・通信 55.9 13.7 7.7 19.13 1.21
住友化学 4005 化学 28.7 12.2 3.5 9.85 2.14
日立化成 4217 化学 61.6 11.5 7.1 14.52 2.03
シーティーエス 4345 サービス 41.8 24.9 10.4 34.95 0.94
塩野義製薬 4507 医薬品 77.9 17.6 13.7 19.29 1.34
日本新薬 4516 医薬品 75.6 11 8.3 42.05 0.67
科研製薬 4521 医薬品 76 18.6 14.1 14.35 2.65
東京個別指導学院 4745 サービス 78.4 20.5 16.1 33.83 2.47
東映アニメーション 4816 情報・通信 78.1 8.7 6.8 19.22 0.73
フルキャストホールディングス 4848 サービス 62.8 23.3 14.6 26.3 1.34
IBJ 6071 サービス 42.1 45.4 19.1 30.44 0.85
アビスト 6087 サービス 73.7 22 16.2 19.61 1.5
フロイント産業 6312 機械 63.8 12 7.6 19.78 1.3
日本ピラー工業 6490 機械 74.5 9 6.7 11.66 2.21
日新電機 6641 電気機器 58.8 11 6.5 14.05 1.69
アルバック 6728 電気機器 39.5 23.3 9.2 10.75 1.02
FPG 7148 証券、商品先物 31.8 40.9 13 12.66 3.04
スズキ 7269 輸送用機器 35.9 13.8 5 18.14 0.77
SCREENホールディングス 7735 電気機器 47.5 16.5 7.8 14.75 1.2
東京エレクトロン 8035 電気機器 67.2 25.3 17 15.17 3.32
センチュリー21・ジャパン 8898 不動産 83.2 16.8 13.9 17.37 3.62
ANAホールディングス 9202 空運 39.7 13.6 5.4 11.71 1.44
日本電信電話 9432 情報・通信 42.6 9.2 3.9 13.14 2.88
エヌ・ティ・ティ・データ 9613 情報・通信 35.7 7.4 2.6 27.5 1.32
SCSK 9719 情報・通信 42.8 14.7 6.3 20.07 2.09
ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 14.6 16.7 2.4 21.6 0.52
    平均 52.49 20.382 10.576 28.5226 1.5936

2017年8月25、26日の日経IRフェアに関して(1)

2017年8月25、26日の日経IRフェアに関して (1)

 

こちらは2017年8月2日に発行した メルマガ「資産1億円への道」
http://www.mag2.com/m/0001674284.html
の補足資料です。

 

資本の効率性が高く、経営の自由度も比較的高い会社

 

  自己資本比率(%) 予想ROE(%) PER PBR 予想配当利回り(%)
6073 アサンテ 76.7 13.8 15.98 2.28 2.49
9787 イオンディライト 64 12 19.01 2.26 1.59
2335 キューブシステム 65.4 12.8 21.9 2.57 1.8
4923 コタ 77.4 11.5 25.3 2.73 1.49
7438 コンドーテック 62.1 11.1 10.75 1.14 2.48
4633 サカタインクス 51.2 13.2 14.51 1.77 1.34
3371 ソフトクリエイトホールディングス 62.7 12.8 19.47 2.48 1.37
7313 テイ・エス テック 65.9 10.8 9.77 1.06 2.3
3433 トーカロ 69.1 13.1 15.74 1.98 2.26
3687 フィックスターズ 86.5 22.9 48.49 11.89 0.6
6240 ヤマシンフィルタ 65.5 10.2 43.03 4.4 0.59

2017年8月25、26日の日経IRフェアに関して(2)

2017年8月25、26日の日経IRフェアに関して (2)

 

こちらは2017年8月2日に発行した メルマガ「資産1億円への道」
http://www.mag2.com/m/0001674284.html
の補足資料です。

 

あまり利益は上がっていないものの、手元キャッシュが比較的豊富で業績回復のために経営的に様々な手が打てそうな会社

 

 

  自己資本比率(%) 予想ROE(%) PER PBR 予想配当利回り
1605 国際石油開発帝石 68.3 1.6 33.26 0.53 1.69
3386 コスモ・バイオ 75.8 1.8 65.41 1.13 1.19
4665 ダスキン 74.5 3.3 34.5 1.11 1.36
3426 アトムリビンテック 76.3 3.9 13.97 0.59 2.33
6339 新東工業 61.4 4.2 17.58 0.72 1.68
7979 松風 76.9 4.3 22.4 0.96 1.5
5956 トーソー 54.1 4.3 13.54 0.5 1.79
6651 日東工業 80.6 4.6 20.37 0.89 2.22
6718 アイホン 81.7 5 14.81 0.74 1.59
8130 サンゲツ 66.5 5.1 24.04 1.21 2.8
6824 新コスモス電機 72.9 5.1 13.52 0.68 1.78
6278 ユニオンツール 92.5 5.3 26.38 1.16 1.58
1961 三機工業 51.5 5.8 15.85 0.92 1.61
4980 デクセリアルズ 52.8 5.9 23.97 1.35 3.52

主要な情報収集ツール

こちらは、2017/4/24発行のまぐまぐ資産1億円への道(Vol.65)  株式投資における主要な情報収集ツール」
の補足になります。

f:id:ichiokuFP:20170408215645j:plain

 

www.mag2.com

主要な情報収集ツール

 

株式投資においては、いろいろな所から情報を取ってくる作業が必要になります。

 

主要な情報収集ツールを掲げてみました。

 

それぞれのツールや番組のキャスターとあなたの相性や好みで好きなものをフォローしていけば良いです。筆者も全てはフォローしていませんし、思い出した時にたまに見るツールもあります。

 

 

四季報オンライン

shikiho.jp

有料会員にならなくても、無料で使える機能が結構用意されています。ランキングやマーケット、新着情報などお薦め。ここはほぼ毎日チェックしています。

 

 

株マップ.com

jp.kabumap.com

銘柄探し→チャート形状検索 を時々見てます。

 

 

 

ラジオ日経

ラジオNIKKEI

http://www.radionikkei.jp/

 

オンディマンド、ポッドキャストでPC, スマホでも聞ける。「ザ・マネー」(月~金、1回50分)がお薦め。その日の市場動向と今後の予想が解説されている。

 

 

ストックボイス

 

オンディマンド、ポッドキャストでPC, スマホでも聞ける。筆者はIRを時々見ています。上場企業の社長が自社の状況について解説しています。

 

 

 

大和証券が無料で提供してくいる、マーケットコメント  

www.daiwatv.jp

 

オンディマンドでいつでも見ることが出来る。

 

 

 

みんなの株式

minkabu.jp

個々の銘柄について理論株価個人投資家の投票による買いと売りの比率が出ている。参考程度に週1回程度チェックしています。

 

 

東洋経済オンライン

toyokeizai.net

四季報オンライン画面上からタブで飛べるが、こちらの「マーケット」欄のヘッドラインだけ眺めて、市場の関心がどこに向かっているのかを時々チェック。

 

ブルームバーグ

www.bloomberg.co.jp

金融に特化したニュースサイト。米国の話題が多い。

 

 

ウォールストリートジャーナル日本版

jp.wsj.com

米国の日経新聞に相当する投資家必携の新聞。

殆どの記事は有料会員にならない限りヘッドラインしか読めないが、それで十分。日本のメディアにない視点を提供ししてくれる。

 

 

TV東京の「ワールドビジネスサテライト」、「モーニングサテライト」

www.tv-tokyo.co.jp

 

www.tv-tokyo.co.jp


こちらは録画で、倍速で飛ばしながら気になる部分だけ見ています。

 

 

日経CNBC

www.nikkei-cnbc.co.jp

気になる番組があれば、録画してチェック。

月額972円で、オンディマンドでも見ることが出来る。

 

 

 

大体こんな感じです。目的はマーケット関係者が何に注目しているかを確認すること。

 

上記の全てを実行すると、情報収集だけで時間がなくなってしまうので、適宜選択していってください。

 

 

 

 

 

f:id:ichiokuFP:20170408215645j:plain

www.mag2.com

 2017.4.14発行の 「資産1億円への道(Vol.64)  恐怖指数とは何か?」
の補足になります。

 HVの計算例 過去20日営業日ベースでの計算
ハイライトした部分の関数式は、同じ色でハイライトしたセルの計算式。

               
    日経平均 =LN(B4/B3)        
  12月30日 19,114.37          
  12月29日 19,145.14 0.013312824        
  12月28日 19,401.72 0.009869841        
  1月4日 19,594.16 -0.003756634        
  1月5日 19,520.69 -0.003405261        
  1月6日 19,454.33 -0.007889963        
  1月10日 19,301.44 0.003270567        
  1月11日 19,364.67 -0.011946831        
  1月12日 19,134.70 0.007942371        
  1月13日 19,287.28 -0.010006722        
  1月16日 19,095.24 -0.014862797        
  1月17日 18,813.53 0.004287702        
  1月18日 18,894.37 0.009370405        
  1月19日 19,072.25 0.003436786        
  1月20日 19,137.91 -0.012983978        
  1月23日 18,891.03 -0.00546937        
  1月24日 18,787.99 0.014242889        
  1月25日 19,057.50 0.017935529 =STDEV.P(D4:D22) =SQRT(250)*E22    
  1月26日 19,402.39 0.003345017   日経HV 日経平均 日経VI
  1月27日 19,467.40 -0.005075166 0.009654644 15.27 19,467.40 18.3
  1月30日 19,368.85 -0.0170537 0.009929302 15.70 19,368.85 18.9
  1月31日 19,041.34 0.005590044 0.00972694 15.38 19,041.34 20.8
  2月1日 19,148.08 -0.012269396 0.010025309 15.85 19,148.08 19.6
  2月2日 18,914.58 0.000191368 0.010024525 15.85 18,914.58 20.5
  2月3日 18,918.20 0.003088016 0.009954014 15.74 18,918.20 20.7
  2月6日 18,976.71 -0.003480308 0.009919479 15.68 18,976.71 20.0
  2月7日 18,910.78 0.005106769 0.009679463 15.30 18,910.78 19.4
  2月8日 19,007.60 -0.005271239 0.009532199 15.07 19,007.60 18.1
  2月9日 18,907.67 0.024618734 0.010862033 17.17 18,907.67 17.9
  2月10日 19,378.93 0.004131003 0.010232511 16.18 19,378.93 18.5
  2月13日 19,459.15 -0.011378967 0.010620742 16.79 19,459.15 17.8
  2月14日 19,238.98 0.010290455 0.010661038 16.86 19,238.98 17.7
  2月15日 19,437.98 -0.004664121 0.010716889 16.94 19,437.98 17.4
  2月16日 19,347.53 -0.005852982 0.010354259 16.37 19,347.53 17.4
  2月17日 19,234.62 0.000855383 0.01024365 16.20 19,234.62 17.4
  2月20日 19,251.08 0.006748744 0.009874616 15.61 19,251.08 17.6
  2月21日 19,381.44 -8.10086E-05 0.00902003 14.26 19,381.44 17.1
  2月22日 19,379.87 -0.00043405 0.008984324 14.21 19,379.87 17.0
  2月23日 19,371.46 -0.004548967 0.008970238 14.18 19,371.46 17.2
  2月24日 19,283.54 -0.009172524 0.008343096 13.19 19,283.54 17.3
  2月27日 19,107.47 0.000602724 0.008246732 13.04 19,107.47 18.3
  2月28日 19,118.99 0.014257939 0.00831018 13.14 19,118.99 18.7
  3月1日 19,393.54 0.008792012 0.008469303 13.39 19,393.54 17.8
  3月2日 19,564.80 -0.004899844 0.00859077 13.58 19,564.80 17.6
  3月3日 19,469.17 -0.004634959 0.008628714 13.64 19,469.17 17.6
  3月6日 19,379.14 -0.001807182 0.008605737 13.61 19,379.14 15.1
  3月7日 19,344.15 -0.004669659 0.008583965 13.57 19,344.15 14.7
  3月8日 19,254.03 0.003346938 0.006577297 10.40 19,254.03 14.9
  3月9日 19,318.58 0.014697416 0.007321553 11.58 19,318.58 14.7
  3月10日 19,604.61 0.001485282 0.006776229 10.71 19,604.61 14.7
  3月13日 19,633.75 -0.001235881 0.006430658 10.17 19,633.75 15.0
  3月14日 19,609.50 -0.001639325 0.006338555 10.02 19,609.50 15.5
  3月15日 19,577.38 0.00065156 0.006152545 9.73 19,577.38 16.0
  3月16日 19,590.14 -0.003505346 0.006233121 9.86 19,590.14 14.6
  3月17日 19,521.59 -0.003371695 0.006127941 9.69 19,521.59 14.6
  3月21日 19,455.88 -0.021534832 0.007819195 12.36 19,455.88 15.6
  3月22日 19,041.38 0.002304423 0.00785213 12.42 19,041.38 18.7
  3月23日 19,085.31 0.009242829 0.008103909 12.81 19,085.31 18.3
  3月24日 19,262.53 -0.014481488 0.008495445 13.43 19,262.53 17.9
  3月27日 18,985.59 0.011379477 0.008889838 14.06 18,985.59 19.8
  3月28日 19,202.87 0.000760534 0.008257296 13.06 19,202.87 17.9
  3月29日 19,217.48 -0.008059457 0.008117585 12.84 19,217.48 16.9
  3月30日 19,063.22 -0.008109075 0.008222055 13.00 19,063.22 17.6
  3月31日 18,909.26 0.003904209 0.008273588 13.08 18,909.26 18.6
  4月3日 18,983.23 -0.009154024 0.008467645 13.39 18,983.23 17.2
  4月4日 18,810.25 0.002708679 0.008481319 13.41 18,810.25 18.3
  4月5日 18,861.27 -0.01410711 0.008887104 14.05 18,861.27 18.2
  4月6日 18,597.06 0.003626785 0.008101215 12.81 18,597.06 19.9
  4月7日 18,664.63 0.007113809 0.008343948 13.19 18,664.63 20.3
  4月10日 18,797.88 -0.002663952 0.008340547 13.19 18,797.88 20.1
  4月11日 18,747.87 -0.010469666 0.008531014 13.49 18,747.87 21.2
  4月12日 18,552.61 -0.006802183 0.008533288 13.49 18,552.61 22.4
  4月13日 18,426.84       18,426.84 22.8


  ボラティリティが上昇するに連れて、日経平均は下落する。
  ボラティリティが下落するに連れて、日経平均は上昇する。

f:id:ichiokuFP:20170413230614p:plain

 

 

 

f:id:ichiokuFP:20170408215500j:plain

 

www.mag2.com

 

2017/4/10配信の「資産一億円への道」の補足です。

 

1.  日経電子版から経済統計をチェックする方法

http://www.nikkei.com/  より Web刊 → 統計 の順に進み、

 

f:id:ichiokuFP:20170408175212p:plain

 

GDP をクリック。

f:id:ichiokuFP:20170408180259p:plain

 

 

すると 下図のように確認できます。

f:id:ichiokuFP:20170408180415p:plain

 

 

 

2. 株式市場の時価総額は、 マーケット → 株式 にて下図のように確認できます

 

f:id:ichiokuFP:20170408175654p:plain

 

 下図は、日経平均のPER

 

f:id:ichiokuFP:20170408181943p:plain